Габаритная схема. Фотографии изделия — по запросу.
Чугунный дождеприемник ДБ-2 B125 Н100
Описание
Чугунный дождеприемник ДБ-2 B125 Н100 — точечный приёмник воды с решёткой и выпуском.
Параметры: высота 100 мм, класс нагрузки B125, производитель — Litlider.
Применяется: въезды, площадки перед воротами, приямки у витрин, парковки, пешеходные переходы, технические площадки.
Чугун — эталон по нагрузке: D400, E600, F900 держат только он и высокопрочные марки. Минус — вес и хрупкость при ударе.
Перед заказом сверьте типоразмер с проектом и уточните наличие: часть позиций каталога поставляется под заказ.
Характеристики
| Производитель | Litlider |
| Опорная плоскость | 938*500 |
| Высота, мм | 100 |
| Артикул | СЧДБ2100 |
| Допустимая нагрузка | B125 |
| Материал | СЧ-20 |
| Класс эксплуатации | Класс эксплуатации А-B |
Похожие позиции
| Позиция | Габариты | Класс | Цена |
|---|---|---|---|
| Чугунный бордюрный дождеприемник ДБ-2 В125 -2-78х36 | 980×495×100 | — | 9 445 ₽ |
| Чугунный круглый дождеприемник тип ДК 1-60 - ДБ2 В125 | 0×0×100 | — | 9 835 ₽ |
| Чугунный круглый дождеприемник ДК С250 ГОСТ 3634-2019 | — | — | 10 113 ₽ |
| Чугунный круглый дождеприемник ДК С250 ГОСТ 3634-2019 | — | — | 10 113 ₽ |
| Чугунный круглый дождеприемник ДМ1 С250 ГОСТ 3634-2019 | — | — | 10 113 ₽ |
| Чугунный прямоугольный дождеприемник ДБ-2 В125 ГОСТ 3634-99 H120 | — | — | 10 300 ₽ |
| Чугунный магистральный дождеприемник ДМ 2 С250 -2-78х36 | 980×495×100 | — | 10 665 ₽ |
| Чугунный дождеприемник ДМ-2 C250 полосы поперек ГОСТ 3634-2019 | — | C250 | 10 900 ₽ |
| Приемник дождевой чугунный магистральный ДМ2 С250 -78х36 Н120 | — | — | 11 370 ₽ |
| Чугунный круглый дождеприемник ДК С250 ВЧШГ | — | — | 11 800 ₽ |
Вопросы по позиции
Наличие подтверждаем в день запроса: часть каталога лежит на складе в Наро-Фоминске, часть поставляется под заказ.
Заявленный класс — B125. Это предельная нагрузка по EN 1433: A15 — 1,5 т, B125 — 12,5 т, C250 — 25 т, D400 — 40 т, E600 — 60 т, F900 — 90 т.
Да, отгружаем от одной штуки. Для комплектации объекта сделаем расчёт по спецификации.