Габаритная схема. Фотографии изделия — по запросу.
Электропривод многооборотный взрывозащищенный ГЗ ВА.100/48 УХЛ1 от -60° до +45° С
Описание
Электропривод многооборотный взрывозащищенный ГЗ ВА.100/48 УХЛ1 от -60° до +45° С — труба для водоотвода и канализации.
Параметры: ширина 100 мм, высота 48 мм, производитель — ГЗ ЭЛЕКТРОПРИВОД.
Применяется: ливневая и бытовая канализация, дренаж, выпуск от дождеприёмников, прокладка в грунте и в зданиях.
Перед заказом сверьте типоразмер с проектом и уточните наличие: часть позиций каталога поставляется под заказ.
Характеристики
| Производитель | ГЗ ЭЛЕКТРОПРИВОД |
| Материал | сталь |
| Страна производитель | Россия |
| Модель | ГЗ ВА.100/48 |
Похожие позиции
| Позиция | Габариты | Класс | Цена |
|---|---|---|---|
| Электропривод многооборотный взрывозащищенный ГЗ ВА.100/36 УХЛ1 от -60° до +45° С | 100×36 | — | 91 260 ₽ |
| Электропривод многооборотный взрывозащищенный ГЗ ВБ.200/24 | 200×24 | — | 93 080 ₽ |
| Электропривод многооборотный взрывозащищенный ГЗ ВБ.200/24 | 200×24 | — | 93 080 ₽ |
| Электропривод многооборотный ГЗ Б.200/12 220В | 220×200×12 | — | 93 210 ₽ |
| Электропривод многооборотный взрывозащищенный ГЗ ВА.100/24 УХЛ1 от -60° до +45° С | 100×24 | — | 90 350 ₽ |
| Электропривод многооборотный взрывозащищенный ГЗ ВБ.200/36 | 200×36 | — | 94 120 ₽ |
| Электропривод многооборотный взрывозащищенный ГЗ ВБ.200/36 | 200×36 | — | 94 120 ₽ |
| Электропривод многооборотный взрывозащищенный ГЗ ВБ.200/48 | 200×48 | — | 95 160 ₽ |
| Электропривод многооборотный взрывозащищенный ГЗ ВБ.300/24 | 300×24 | — | 96 330 ₽ |
| Электропривод многооборотный взрывозащищенный ГЗ ВБ.300/36 | 300×36 | — | 97 500 ₽ |
Вопросы по позиции
Наличие подтверждаем в день запроса: часть каталога лежит на складе в Наро-Фоминске, часть поставляется под заказ.
Класс нагрузки не указан в карточке — уточните у менеджера, если позиция ставится под транспорт.
Да, отгружаем от одной штуки. Для комплектации объекта сделаем расчёт по спецификации.