Габаритная схема. Фотографии изделия — по запросу.
Лоток БетоМакс ЛВ-11.19.23-Б с РВ щель ВЧ класс D к-т 04102
Описание
Лоток БетоМакс ЛВ-11.19.23-Б с РВ щель ВЧ класс D к-т 04102 — линейный канал для сбора и отвода поверхностных вод. Серия BetoMax.
Параметры: ширина 11 мм, высота 19 мм, длина 23 мм, класс нагрузки D400, производитель — Standartpark.
Применяется: въезды и проезды, парковки, площадки перед складами и торговыми центрами, дороги и мосты, промышленные полы, причалы и аэродромы.
Перед заказом сверьте типоразмер с проектом и уточните наличие: часть позиций каталога поставляется под заказ.
Характеристики
| Производитель | Standartpark |
| Сечение | 110 |
| Допустимая нагрузка | D400 |
| Класс нагрузки, тонн | D400 |
| Материал | бетон |
Похожие позиции
| Позиция | Габариты | Класс | Цена |
|---|---|---|---|
| Лоток БетоМакс ЛВ-11.19.23–Б с РВ яч. ВЧ класс D к-т 041044 | 23×11×19 | D400 | 4 623 ₽ |
| Лоток БетоМакс ЛВ-30.38.36-Б 4750 | 36×30×38 | F900 | 4 494 ₽ |
| Лоток БетоМакс ЛВ-11.19.18-Б с РВ яч. ВЧ класс D к-т 041544 | 18×11×19 | D400 | 4 460 ₽ |
| Лоток БетоМакс ЛВ-11.19.18-Б с РВ щель ВЧ класс D к-т 04152 | 18×11×19 | D400 | 4 434 ₽ |
| Лоток БетоМакс ЛВ-11.19.13–Б с РВ яч. ВЧ класс D к-т 041444 | 13×11×19 | D400 | 4 306 ₽ |
| Лоток БетоМакс ЛВ-11.19.13–Б с РВ щель ВЧ класс Е к-т 04140 | 13×11×19 | E600 | 4 889 ₽ |
| Лоток БетоМакс ЛВ-30.38.31-Б 4740 | 31×30×38 | F900 | 4 282 ₽ |
| Лоток БетоМакс ЛВ-11.19.13-Б с РВ щель ВЧ класс D к-т 04142 | 13×11×19 | D400 | 4 279 ₽ |
| Лоток БетоМакс ЛВ-11.19.13–Б с РВ яч. ВЧ класс Е к-т 04144 | 13×11×19 | E600 | 4 950 ₽ |
| Лоток БетоМакс ЛВ-11.19.18–Б с РВ щель ВЧ класс Е к-т 04150 | 18×11×19 | E600 | 5 043 ₽ |
Вопросы по позиции
Наличие подтверждаем в день запроса: часть каталога лежит на складе в Наро-Фоминске, часть поставляется под заказ.
Заявленный класс — D400. Это предельная нагрузка по EN 1433: A15 — 1,5 т, B125 — 12,5 т, C250 — 25 т, D400 — 40 т, E600 — 60 т, F900 — 90 т.
Да, отгружаем от одной штуки. Для комплектации объекта сделаем расчёт по спецификации.